Time Schedule
| DO 28.06.12 | FR 29.06.12 | SA 30.06.12 | SO 01.07.12 | MO 02.07.12 |
|
7.30-9.00
Swim & Breakfast |
7.30-9.00Swim & Breakfast | 7.30-9.00
Swim & Breakfast |
07:00 | |
| 8:00-10:30
Registrierung Iron Girl |
Start des 13. Kärnten IRONMAN Austria | |||
| 10:00-12.30 Registrierung Iron Kids | 10:00-14:00 | |||
| 12.30 – 13.00 Late Entry IronKids | Anmeldung IRONMAN Austria 2012/ Registration IRONMAN Austria 2012 (IRONMAN City) | |||
| 9:00-19:00 | 9:00-18:00 | 9:00-18:00 | 8:00-19:00 | 9:00-18:00 |
| Expo | Expo | Expo | Expo | Expo |
| 9:00-18:00 | 9:00-18:00 | 9:00-12:00 | 08:00 | 10:00 |
| Registrierung/ Registration Kärnten IRONMAN Austria | Registrierung/ Registration Kärnten IRONMAN Austria | Registrierung/ Registration Kärnten IRONMAN Austria | Shuttle-Busse von Klagenfurt/Strandbad nach Egg am See im Viertelstunden-Takt/ Shuttle buses from Klagenfurt/ Strandbad to Egg am See every 15 mins. | Finisherbild-Abholung im Registrierungszelt/ handing out of finisher-pic in registration tent |
| 10:00 | 9:00 -10:00 | 10:00-11:00 | ||
| Pressekonferenz Favoriten/ Press conference favorites (Seeparkhotel Lindner) | Rennbesprechung Französisch, Italienisch, Spanisch/ Race briefing French, Italian, Spanish (IRONMAN Dome) | Pressebrunch mit den Siegern/ Press conference with the winners (Sunset) | ||
| 11:30 | 10:00-10:45 | 11:30 | ||
| Rennbesprechung Profis/ race briefing (Lindner Seepark Hotel) | Rennbesprechung Englisch/ Race briefing English | Ehrung Kärntner Meisterschaften “IRONMAN Dome” through KTRV | ||
| 10:45-11:30 | ||||
| Rennbesprechung Deutsch/ Race briefing German | ||||
| 11:30 | ||||
| Start Iron Girl-Run | ||||
| 13:00 | 13:00 | |||
| Flower Ceremony Iron Girl | Hawaii Slot Vergabe/ Hawaii slot allocation (IRONMAN Dome) | |||
| 13:00-19:00 | 14:00-15:00 | |||
| Check-In der Räder/ Bike check-in | Zieleinlauf des ersten Finishers/ First finisher | |||
| 16:30-18:00 | 14:00 | |||
| Registrierung und Check-In Company Triathlon/ Registration and check-in Company Triathlon | Start HYPO IronKIDS | |||
| 16:00-18:00 | 17:00 | 17:00 – 22:00 | 17.30 | |
| Registration Iron Girl & IronKIDS (subject to alteration) | Siegerehrung HYPO GROUP IronKIDS/ Award ceremony HYPO GROUP IronKIDS (IRONMAN Dome) | IRONMAN Finishline Happy Hour | Access Ironman Dome | |
| 18:00 | 18:00 | 17.30 – 24.00 | 18:00 | |
| Rennbesprechung/ Race briefing Company Triathlon | Pasta Party (IRONMAN Dome) | Bike Check Out and Chip return | Award ceremony & Dinner (Ironman Dome) | |
| 18:30 | 5.30 – 10.30 | |||
| Start Company Triathlon Challenge | Shuttles from the “Strandbad”/Race Site to the Transition Area | |||
| 20:30 | 20:30 | |||
| Siegerehrung/ Award ceremony Company Triathlon Challenge (IRONMAN Dome) | IRONMAN Party with Live Music | |||
| 22:00 | 23:00 | |||
| Finishline Party | After Party in the ”Lido Lounge” | |||
| 24:00 | ||||
| Feuerwerk/fire works | ||||
